






| 55寸立式觸摸查詢一體機產品參數 | ||
| 
					  麵 板 參 數  | 麵板類型 | 55寸 LCD液晶麵板 | 
| 顯示尺寸 | 680 x 1209 mm (W*H) | |
| 顯示比例 | 16:9 | |
| 背光類型 | DLED | |
| 分 辨 率 | 高清1080×1920、4K | |
| 顯示色彩 | 10.7M | |
| 亮度 | 350cd/m2 | |
| 對比度 | 2000:1 | |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 響應時間 | 6ms | |
| 使用壽命 | 60000小時 | |
| 
					電 源  | 電源輸入 | AC100V~240V | 
| 電源功耗 | ≤120W | |
| 待機功耗 | ≤1W | |
| 
					觸 摸 類 型  | 電容觸摸 | 10點觸控(可選) | 
| 紅外觸摸 | 10點觸控(可選) | |
| 觸控壽命 | 6000萬次以上 | |
| 校準方式 | 自動調校 | |
| 
					工 作 環 境  | 工作溫度 | -5℃~60℃ | 
| 存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 存儲濕度 | 10%~90% | |
| 
					  包 裝  | 電容觸摸產品尺寸mm | 775.9(W)x1900(H)x45(D) | 
| 紅外觸摸產品尺寸mm | 775.9(W)x1900(H)x51(D) | |
| 包裝尺寸mm | 1950*865*210 紙箱 重量:74KG | |
| 安裝方式 | 落地立式 | |







版權所有© 深圳市91麻豆精品国产科技有限公司 . 總部地址:中國深圳 備案號:粵ICP備87250405號